美国·加拿大·墨西哥 · 48支球队 · 104场比赛 · 巅峰对决
小组赛 → 淘汰赛 → 决赛 · 所有时间均为北京时间
* 完整分组及实时积分请关注官方更新
| 国家 | 城市 | 体育场 | 容量 | 重要场次 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 纽约/新泽西 | 大都会人寿体育场 | 82,500 | 决赛 |
| 🇺🇸 美国 | 洛杉矶 | SoFi体育场 | 70,240 | 半决赛 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 墨西哥城 | 阿兹特克体育场 | 87,523 | 小组赛焦点 |
| 🇨🇦 加拿大 | 多伦多 | BMO球场 | 45,000 | 1/8决赛 |
| 🇺🇸 美国 | 达拉斯 | AT&T体育场 | 80,000 | 1/4决赛 |
* 完整16个场馆信息持续更新,实际赛程以官方为准。



